Ρότα για τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει βάλει η διεθνής τιμή του πετρελαίου με τους επενδυτές να ανησυχούν πως η ουκρανική κρίση θα μπορούσε να οξύνει την ενεργειακή κρίση διεθνώς.
Εν μέσω αυτών των ανησυχιών η διεθνής τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ενισχύεται σήμερα κατά 2,48% στα 97,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου ενισχύεται κατά 3,95% στα 94,67 δολάρια το βαρέλι. Ανοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην αγορά αναφοράς της Ολλανδίας (TTF) διαμορφούμενη στα 78,75 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.
Μέσα σε αυτό το κλίμα οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα εξακολουθούν να παίρνουν την ανιούσα.
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 (τιμή €/λίτρο) | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.859 | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.915 | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1.879 | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.905 | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1.888 | |
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1.884 | |
| ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.886 | |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.907 | |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.862 | |
| ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.022 | |
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1.897 | |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.895 | |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.967 | |
| ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.905 | |
| ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1.884 | |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.853 | |
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.924 | |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.886 | |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.854 | |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.877 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.894 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1.880 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.904 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.912 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.936 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.861 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.881 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.885 | |
| ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2.084 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1.909 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.880 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.930 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1.935 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1.930 | |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.911 | |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.898 | |
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1.903 | |
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1.866 | |
| ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.863 | |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1.871 | |
| ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.941 | |
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.889 | |
| ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1.964 | |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1.870 | |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.872 | |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1.899 | |
| ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1.865 | |
| ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1.924 | |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.896 | |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1.917 | |
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.887 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. | 1.884 | |



