Superleague: Πόσα εισιτήρια «έκοψαν» φέτος οι ομάδες!

focusfm.gr
19 Μαΐου 2026, 20:48
Οι αριθμοί της 3ης αγωνιστικής της Superleague

Η φετινή σεζόν στη Super League χαρακτηρίστηκε από υψηλή προσέλευση και έντονο ανταγωνισμό, καθώς για μεγάλο διάστημα τρεις ομάδες διεκδικούσαν τον τίτλο, δημιουργώντας αυξημένο ενδιαφέρον στις εξέδρες.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά με μέσο όρο άνω των 30.000 εισιτηρίων, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Σε αρκετές αναμετρήσεις το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν κατάμεστο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με μέσο όρο περίπου 27.000 εισιτήρια, ενώ σε παιχνίδια υψηλής σημασίας η προσέλευση στη Νέα Φιλαδέλφεια άγγιξε το όριο των 30.000.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο ΠΑΟΚ, αν και η εικόνα του επηρεάστηκε στα playoffs, κυρίως λόγω της απογοήτευσης από την απώλεια στόχων στο φινάλε της χρονιάς.

Πτώση στον Παναθηναϊκό

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε σημαντική πτώση, αγγίζοντας αρνητικό ρεκόρ τετραετίας. Η επιστροφή στη Λεωφόρο και η περιορισμένη χωρητικότητα επηρέασαν αισθητά τα συνολικά νούμερα, με μείωση που ξεπέρασε το 40%.

Πτώση και για τον Άρη

Ο Άρης παρουσίασε επίσης πτώση στην προσέλευση, καταγράφοντας μείωση περίπου 35% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Η ομάδα έκλεισε τη χρονιά με λιγότερα από 75.000 εισιτήρια, χάνοντας σημαντικό μέρος της δυναμικής που είχε τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αγωνιστική αστάθεια και την απογοήτευση του κόσμου.

Άνοδος σε ομάδες της περιφέρειας

Αντίθετα, εντυπωσιακή αύξηση σημείωσαν ομάδες όπως ο ΟΦΗ και ο Βόλος, κυρίως λόγω αλλαγών στις έδρες και της παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών σε μεγάλα παιχνίδια.

Ενισχυμένη παρουσία είχε και η ΑΕΛ, η οποία βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της περιφέρειας σε συνολικά εισιτήρια.

Γενική εικόνα

Συνολικά, η Super League κατέγραψε αύξηση προσέλευσης, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό και τη διαφορά ανάμεσα στους «μεγάλους» και τις υπόλοιπες ομάδες να παραμένει σημαντική.

Τα φετινά εισιτήρια

Αναλυτικά τα εισιτήρια που δόθηκαν φέτος και δίπλα η αύξηση ή η μείωση σε σχέση με πέρσι:

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 458.626 30.575 +13.40%
2. ΑΕΚ 399.982 26.665 +11.4%
3. ΠΑΟΚ 272.895 18.193 +27.5%
4. Παναθηναϊκός 130.407 9.315 -42,45%
5. ΟΦΗ 83.511 6.424 +70%
6. ΑΕΛ Novibet 98.293 5.461
7. Άρης 74.718 4.670 -35.6%
8. Βόλος 47.291 2.956 +102.47%
9. Παναιτωλικός 38.419 2.260 +11,5%
10. Πανσερραϊκός 39.519 2.196 +9.14%
11. Αστέρας AKTOR 36.900 2.050 +34,69%
12. Λεβαδειακός 28.594 1.787 +54,6%
13. Ατρόμητος 24.212 1.424 +29.69
14. Κηφισιά 17.714 1.042
Σύνολο: 1.751.081 7.782 +15.75%

Οι σεζόν πριν και μετά τον covid

2024-25

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 431.429 26.964
2. ΑΕΚ 287.314 23.943
3. Παναθηναϊκός 210.423 16.186
4. ΠΑΟΚ 228.371 14.273
5. Άρης 94.203 7.246
6. ΟΦΗ 60.366 3.773
7. Παναιτωλικός 36.478 2.027
8. Πανσερραϊκός 36.208 2.012
9. Αστέρας AKTOR 24.346 1.522
10. Βόλος 26.271 1.460
11. Λαμία 21.237 1.180
12. Λεβαδειακός 20.814 1.156
13. Ατρόμητος 17.564 1.098
14. Athens Kallithea 17.750 986
Σύνολο: 1.512.774 6.693

2023-24

Ομάδα Σύνολο M.O.
1. ΑΕΚ 384.082 27.434
2. Ολυμπιακός 286.695 23.891
3. ΠΑΟΚ 183.421 14.109
4. Παναθηναϊκός 144.107 10.293
5. Άρης 89.455 6.390
6. ΟΦΗ 55.869 4.298
7. ΠΑΣ Γιάννινα 28.085 2.553
8. Λαμία 26.481 2.207
9. Αστέρας Τρ. 25.127 2.094
10. Παναιτωλικός 19.684 1.789
11. Ατρόμητος 14.149 1.286
12. Βόλος 11.016 1.224
13. Πανσερραϊκός 11.325 1.030
14. Κηφισιά 11.297 1.027
Σύνολο: 1.290.793 7.683

2022-23

Ομάδα Σύνολο M.O.
1. ΑΕΚ 495.810 27.545
2. Ολυμπιακός 336.945 19.820
3. ΠΑΟΚ 237.325 13.185
4. Παναθηναϊκός 219.962 12.220
5. Άρης 134.078 7.449
6. Βόλος 84.577 4.699
7. ΟΦΗ 65.506 3.853
8. Παναιτωλικός 35.405 2.083
9. ΠΑΣ Γιάννινα 28.545 2.039
10. Λαμία 23.722 1.483
11. Λεβαδειακός 23.169 1.448
12. Ατρόμητος 23.137 1.361
13. Ιωνικός 19.153 1.197
14. Αστέρας Τρ. 15.454 909
Σύνολο: 1.742.788 7.353

2021-22

Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 195.103 13.007
2. ΑΕΚ 151.248 10.083
3. Άρης 114.268 6.348
4. Παναθηναϊκός 111.915 6.218
5. ΠΑΟΚ 80.504 5.750
6. ΟΦΗ 37.478 2.205
7. ΠΑΣ Γιάννινα 27.388 1.522
8. Παναιτωλικός 24.448 1.438
9. Βόλος 15.407 906
10. Ιωνικός 11.714 732
11. Ατρόμητος 10.011 626
12. Αστέρας Τρ. 10.075 593
13. Λαμία 9.139 571
14. Απόλλων Σμ. 8.274 517
Σύνολο: 806.972 3.508

2019-20

Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 266.511 24.228
2. ΠΑΟΚ 239.523 18.425
3. ΑΕΚ 189.694 15.808
4. Άρης 133.441 10.265
5. Παναθηναϊκός 74.003 5.693
6. ΟΦΗ 58.193 4.476
7. ΑΕΛ 42.234 3.249
8. Παναιτωλικός 28.107 2.342
9. Βόλος 27.052 2.081
10. Αστέρας Τρ. 26.945 2.073
11. Λαμία 24.208 1.862
12. Ξάνθη 22.434 1.726
13. Πανιώνιος 17.889 1.626
14. Ατρόμητος 16.016 1.232
Σύνολο: 1.166.250 6.626

'; var d = f.contentWindow.document; d.open(); d.write(html); d.close(); })();
";var d = f.contentWindow.document; d.open(); d.write(html); d.close(); })();